Zajímavosti: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
== Ulice pojmenovaná podle hry == | == Ulice pojmenovaná podle hry == | ||
[[Thurn und Taxis]] [[Soubor:Zajimavosti_ulice.jpg| | [[Thurn und Taxis]] [[Soubor:Zajimavosti_ulice.jpg|250px]] | ||
== Města pojmenovaná podle hry == | == Města pojmenovaná podle hry == | ||
Verze z 26. 11. 2006, 00:57
Stavby pojmenované podle hry
Ulice pojmenovaná podle hry
Města pojmenovaná podle hry
| Hra | Město | Detaily |
|---|---|---|
| Carcassonne | Carcassonne | Carcassonne patří k nejzachovalejším starověkým pevnostním městům v celé Evropě, proto bylo roku 1997 zařazano na seznamu kulturních památek organizace UNESCO. Nachází se na jihu Francie v departmentu Aude a regionu Languedoc-Roussillon, asi 70 km severozápadně od Perpignanu. |
| Cairo | Káhira | Cairo (arabsky: القاهرة, česky: Káhira) pochází z arabského "قاهرة" (česky "vítězná").Hlavní město Egypta, kulturní centrum arabského světa a nejlidnatější město afrického kontinentu (7.6mil obyvatel). |
| Caylus | Caylus |
|
Ostrovy pojmenované podle hry
| Hra | Ostrov | Poznámka |
|---|---|---|
| Java | Jáva | Jáva je ostrov oddělující Indický oceán na jihu a Jávské moře na severu, součást Indonésie. Leží na něm hlavní město Jakarta. Je to nejvíce zalidněný ostrov na světě. |
