Osadníci z Katanu: Karetní hra: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Infobox.) |
(Umístění kapitol, nadpisy kapitol, odkazy.) |
||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Karetní hry]] | [[Kategorie:Karetní hry]] | ||
= Pravidla = | |||
== Herní materiál == | == Herní materiál == | ||
* 1 kostka událostí | * 1 kostka událostí | ||
* 1 hrací kostka | * 1 hrací kostka | ||
| Řádek 20: | Řádek 24: | ||
* 120 karet (vesnice, cesty, města, surovinové karty, akční karty) | * 120 karet (vesnice, cesty, města, surovinové karty, akční karty) | ||
= | |||
= Odkazy = | |||
* Tato hra na [http://hrejsi.cz/cgi/hry/hry.pl hrejsi.cz]: [http://hrejsi.cz/cgi/hry/hry.pl?hra=oka Pokladnice her], [http://hrejsi.cz/cgi/hry/prodej.pl?hra=oka Obchod] | |||
* Fotky herního materiálu - http://fatst.webzdarma.cz/osadkar.htm | * Fotky herního materiálu - http://fatst.webzdarma.cz/osadkar.htm | ||
* Představení hry - http://deskovehry.blogspot.com/2006/09/pedstaven-hry-karetn-osadnci-z-katanu.html | * Představení hry - http://deskovehry.blogspot.com/2006/09/pedstaven-hry-karetn-osadnci-z-katanu.html | ||
Verze z 27. 2. 2008, 17:05
| Počet hráčů | 2 | |||
| Doporučený věk | 10 | |||
| Délka hry | 60 až 120 minut | |||
| Autor | Klaus Teuber | |||
| Vydání |
| |||
| Ocenění | Deutscher Spiele Preis 1997 - 2. místo |
Pravidla
Herní materiál
- 1 kostka událostí
- 1 hrací kostka
- 2 dřevěné žetony (obchodní síla a vojenská síla)
- 120 karet (vesnice, cesty, města, surovinové karty, akční karty)
Odkazy
- Tato hra na hrejsi.cz: Pokladnice her, Obchod
- Fotky herního materiálu - http://fatst.webzdarma.cz/osadkar.htm
- Představení hry - http://deskovehry.blogspot.com/2006/09/pedstaven-hry-karetn-osadnci-z-katanu.html