Entropie: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Infobox.) |
(Umístění kapitol, nadpisy kapitol, odkazy.) |
||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
[[Kategorie:Nesymetrické hry]] | [[Kategorie:Nesymetrické hry]] | ||
== | |||
= Pravidla = | |||
== Herní materiál == | |||
* Hrací deska 7×7 polí. | * Hrací deska 7×7 polí. | ||
* 49 hracích kamenů. Vždy sedm kamenů jedné barvy. | * 49 hracích kamenů. Vždy sedm kamenů jedné barvy. | ||
* Neprůhledný sáček, ze kterého se budou kameny losovat. | * Neprůhledný sáček, ze kterého se budou kameny losovat. | ||
== Průběh hry == | == Průběh hry == | ||
*Hru začíná hráč Chaos - tvůrce nepořádku. Vylosuje si první hrací kámen a položí ho na libovolné prázdné pole. Pak hráč Pořádek posune libovolný kámen jako šachovou věž, tj. vodorovně nebo svisle o libovolný počet volných polí. Chaos přiloží další kámen, a tak se oba střídají, dokud se nezaplní celý plán. | *Hru začíná hráč Chaos - tvůrce nepořádku. Vylosuje si první hrací kámen a položí ho na libovolné prázdné pole. Pak hráč Pořádek posune libovolný kámen jako šachovou věž, tj. vodorovně nebo svisle o libovolný počet volných polí. Chaos přiloží další kámen, a tak se oba střídají, dokud se nezaplní celý plán. | ||
*Pořádek se snaží posouváním kamenů vytvářet nové vzory a Chaos mu v tom brání pokládáním nových kamenů na vhodná místa. | *Pořádek se snaží posouváním kamenů vytvářet nové vzory a Chaos mu v tom brání pokládáním nových kamenů na vhodná místa. | ||
Řádek 26: | Řádek 32: | ||
*Je-li zaplněna celá deska, hráč Pořádek si spočte body za všechny vzory. Za každý vzor dostane tolik bodů, kolik kamenů vzor obsahuje. Počítají se i všechny podvzory, takže některé kameny se započítají vícekrát. | *Je-li zaplněna celá deska, hráč Pořádek si spočte body za všechny vzory. Za každý vzor dostane tolik bodů, kolik kamenů vzor obsahuje. Počítají se i všechny podvzory, takže některé kameny se započítají vícekrát. | ||
*Pak si hráči prohodí úlohy. Vyhrává ten, který získal více bodů za vzory. | *Pak si hráči prohodí úlohy. Vyhrává ten, který získal více bodů za vzory. | ||
= Odkazy = | |||
* Tato hra na [http://hrejsi.cz/cgi/hry/hry.pl?hra=ent hrejsi.cz] |
Aktuální verze z 27. 2. 2008, 16:40
| ||||
Počet hráčů | 2 | |||
Doporučený věk | 8 | |||
Délka hry | 30 až 45 minut | |||
Autor | Eric Solomon | |||
Vydání |
|
Pravidla
Herní materiál
- Hrací deska 7×7 polí.
- 49 hracích kamenů. Vždy sedm kamenů jedné barvy.
- Neprůhledný sáček, ze kterého se budou kameny losovat.
Průběh hry
- Hru začíná hráč Chaos - tvůrce nepořádku. Vylosuje si první hrací kámen a položí ho na libovolné prázdné pole. Pak hráč Pořádek posune libovolný kámen jako šachovou věž, tj. vodorovně nebo svisle o libovolný počet volných polí. Chaos přiloží další kámen, a tak se oba střídají, dokud se nezaplní celý plán.
- Pořádek se snaží posouváním kamenů vytvářet nové vzory a Chaos mu v tom brání pokládáním nových kamenů na vhodná místa.
- Vzor je řada kamenů, ve které je pořadí barev stejné z obou stran (tedy je souměrné podle středu). Tato řada může být vodorovná i svislá a jeden kámen může být součástí různých vzorů.
- Je-li zaplněna celá deska, hráč Pořádek si spočte body za všechny vzory. Za každý vzor dostane tolik bodů, kolik kamenů vzor obsahuje. Počítají se i všechny podvzory, takže některé kameny se započítají vícekrát.
- Pak si hráči prohodí úlohy. Vyhrává ten, který získal více bodů za vzory.
Odkazy
- Tato hra na hrejsi.cz