Manhattan: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
(Infobox.) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{ | {{Infobox hra | ||
| název = Manhattan | |||
| hráčů = 2-4 | |||
| věk = 10 | |||
| délka = 30 minut | |||
| autor = Andreas Seyfarth | |||
| rok = 1994 | |||
| vydavatel = Hans im Glück | |||
| ocenění = [[Spiel des Jahres 1994]] | |||
}} | |||
[[Kategorie:Chybí pravidla]] | [[Kategorie:Chybí pravidla]] |
Verze z 20. 6. 2007, 21:50
Počet hráčů | 2-4 | |||
Doporučený věk | 10 | |||
Délka hry | 30 minut | |||
Autor | Andreas Seyfarth | |||
Vydání |
| |||
Ocenění | Spiel des Jahres 1994 |