Focus: Porovnání verzí
m |
(Umístění kapitol, nadpisy kapitol, odkazy.) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{ | {{Infobox hra | ||
| kód = foc | |||
| název = Focus | |||
| foto = foc.jpg | |||
| hráčů = 2-4 | |||
| věk = 10 | |||
| délka = 45 minut | |||
| autor = Sid Sackson | |||
| rok = 1964 | |||
| vydavatel = Alea | |||
| ocenění = [[Spiel des Jahres 1981]] | |||
| obchod = | |||
}} | |||
= Pravidla = | |||
== Herní materiál == | == Herní materiál == | ||
hrací plán | hrací plán | ||
Řádek 13: | Řádek 22: | ||
18 modrých a 18 žlutých kamenů | 18 modrých a 18 žlutých kamenů | ||
== Příprava hry == | == Příprava hry == | ||
kameny se vyplní největší vytyčitelný čtverec na hracím plánu, tzn. na každé straně zůstanou 4 volná pole, vyplnění čtverce se provede takto: | kameny se vyplní největší vytyčitelný čtverec na hracím plánu, tzn. na každé straně zůstanou 4 volná pole, vyplnění čtverce se provede takto: | ||
Řádek 33: | Řádek 44: | ||
každý z hráčů pak přehodí jeden modrý a žlutý kámen (jinak by symetrická hra dovedla hru k remíze) | každý z hráčů pak přehodí jeden modrý a žlutý kámen (jinak by symetrická hra dovedla hru k remíze) | ||
== Průběh hry == | == Průběh hry == | ||
hráči se střídají v tazích | hráči se střídají v tazích | ||
Řádek 43: | Řádek 56: | ||
- nasazení vlastního kamenu | - nasazení vlastního kamenu | ||
=== | |||
=== Přesun kamenu === | |||
hráč přesune svůj kámen horizontálně nebo vertikálně na sousední pole, pokud je toto pole již obsazeno, položí svůj kámen na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází | hráč přesune svůj kámen horizontálně nebo vertikálně na sousední pole, pokud je toto pole již obsazeno, položí svůj kámen na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází | ||
=== | |||
=== Přesun věže z kamenů === | |||
pokud se pod vlastním kámenem nachází další vlastní nebo cizí kameny, je možno táhnout nejenom tímto kamenem, ale i libovolný počtem pod ním umístěných kamenů, v takovém případě tato věž kamenů táhne o tolik polí vertikálně nebo horizontálně, z kolika kamenů se skládá (o méně polí táhnout nesmí), pokud táhne na pole, které je již obsazeno, položí se celá věž na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází | pokud se pod vlastním kámenem nachází další vlastní nebo cizí kameny, je možno táhnout nejenom tímto kamenem, ale i libovolný počtem pod ním umístěných kamenů, v takovém případě tato věž kamenů táhne o tolik polí vertikálně nebo horizontálně, z kolika kamenů se skládá (o méně polí táhnout nesmí), pokud táhne na pole, které je již obsazeno, položí se celá věž na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází | ||
=== | |||
=== Nasazení kamenu === | |||
hráč nasadí svůj kámen ze zásoby (viz braní kamenů) na libovolné pole, pokud se kámen nasadí na obsazené pole, položí svůj kámen na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází | hráč nasadí svůj kámen ze zásoby (viz braní kamenů) na libovolné pole, pokud se kámen nasadí na obsazené pole, položí svůj kámen na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází | ||
=== | |||
=== Braní kamenů === | |||
v případě, že následkem přesunu kamenu (věže kamenů) nebo nasazení kamenu vznikne věž z kamenů vyšší jak 5 kamenů, odebere se z této věže odspodu tolik kamenů, aby po odebrání byla výška věže právě 5 kamenů, | v případě, že následkem přesunu kamenu (věže kamenů) nebo nasazení kamenu vznikne věž z kamenů vyšší jak 5 kamenů, odebere se z této věže odspodu tolik kamenů, aby po odebrání byla výška věže právě 5 kamenů, | ||
všechny takto odebrané kameny soupeře jsou trvale odebrány ze hry, všechny takto odebrané vlastní kameny jdou hráči do zásoby | všechny takto odebrané kameny soupeře jsou trvale odebrány ze hry, všechny takto odebrané vlastní kameny jdou hráči do zásoby | ||
==Konec hry == | |||
== Konec hry == | |||
pokud hráč nemůže táhnout, prohrál | pokud hráč nemůže táhnout, prohrál | ||
= Odkazy = | |||
* Tato hra na [http://hrejsi.cz/cgi/hry/hry.pl?hra=foc hrejsi.cz] |
Aktuální verze z 27. 2. 2008, 16:41
| ||||
Počet hráčů | 2-4 | |||
Doporučený věk | 10 | |||
Délka hry | 45 minut | |||
Autor | Sid Sackson | |||
Vydání |
| |||
Ocenění | Spiel des Jahres 1981 |
Pravidla
Herní materiál
hrací plán
18 modrých a 18 žlutých kamenů
Příprava hry
kameny se vyplní největší vytyčitelný čtverec na hracím plánu, tzn. na každé straně zůstanou 4 volná pole, vyplnění čtverce se provede takto:
MMZZMM
ZZMMZZ
MMZZMM
ZZMMZZ
MMZZMM
ZZMMZZ
hráčí určí začínajícího hráče
každý z hráčů pak přehodí jeden modrý a žlutý kámen (jinak by symetrická hra dovedla hru k remíze)
Průběh hry
hráči se střídají v tazích
povoleny jsou 2 druhy tahů:
- přesun vlastního kamenu nebo věže z kamenů
- nasazení vlastního kamenu
hráč přesune svůj kámen horizontálně nebo vertikálně na sousední pole, pokud je toto pole již obsazeno, položí svůj kámen na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází
Přesun věže z kamenů
pokud se pod vlastním kámenem nachází další vlastní nebo cizí kameny, je možno táhnout nejenom tímto kamenem, ale i libovolný počtem pod ním umístěných kamenů, v takovém případě tato věž kamenů táhne o tolik polí vertikálně nebo horizontálně, z kolika kamenů se skládá (o méně polí táhnout nesmí), pokud táhne na pole, které je již obsazeno, položí se celá věž na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází
hráč nasadí svůj kámen ze zásoby (viz braní kamenů) na libovolné pole, pokud se kámen nasadí na obsazené pole, položí svůj kámen na vršek kamenu (věže z kamenů), který se na poli nachází
Braní kamenů
v případě, že následkem přesunu kamenu (věže kamenů) nebo nasazení kamenu vznikne věž z kamenů vyšší jak 5 kamenů, odebere se z této věže odspodu tolik kamenů, aby po odebrání byla výška věže právě 5 kamenů,
všechny takto odebrané kameny soupeře jsou trvale odebrány ze hry, všechny takto odebrané vlastní kameny jdou hráči do zásoby
Konec hry
pokud hráč nemůže táhnout, prohrál
Odkazy
- Tato hra na hrejsi.cz