Boží požehnání: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
(+Infobox +Kategorie:Ruletové karetní hry -zpět -kategorie karetni hry +rok) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox hra | |||
| kód = | |||
| foto = | |||
| druh = | |||
| název = Boží požehnání | |||
| alt = | |||
| rodina = | |||
| jevar = Karty | |||
| jeroz = | |||
| mároz = | |||
| mároz2 = | |||
| hráčů = | |||
| věk = | |||
| délka = | |||
| autor = | |||
| autor2 = | |||
| autor3 = | |||
| rok = Neznámý rok | |||
| vydavatel = | |||
| vydavatel2 = | |||
| ocenění = | |||
}} | |||
Boží požehnání se od [[slezská loterie |slezské loterie]] lišilo především počtem karet obrácených bankéřem. Místo devíti bylo otočeno jen sedm karet. První dvojice vyhrávala prémii ve výši vkladu, druhá vklad zdvojnásobila, třetí pak ztrojnásobila. Sedmá karta znásobila vnesený vklad desetkrát. Kromě toho byly vklady v libovolné výši přikládány na samostatnou sadu 32 karet podlepených plátnem. Po vyplacení všech prémií bankéř inkasoval zbývající částky. | Boží požehnání se od [[slezská loterie |slezské loterie]] lišilo především počtem karet obrácených bankéřem. Místo devíti bylo otočeno jen sedm karet. První dvojice vyhrávala prémii ve výši vkladu, druhá vklad zdvojnásobila, třetí pak ztrojnásobila. Sedmá karta znásobila vnesený vklad desetkrát. Kromě toho byly vklady v libovolné výši přikládány na samostatnou sadu 32 karet podlepených plátnem. Po vyplacení všech prémií bankéř inkasoval zbývající částky. | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Ruletové karetní hry]] |
Verze z 19. 12. 2008, 22:17
Je variantou hry | Karty |
Počet hráčů |
Boží požehnání se od slezské loterie lišilo především počtem karet obrácených bankéřem. Místo devíti bylo otočeno jen sedm karet. První dvojice vyhrávala prémii ve výši vkladu, druhá vklad zdvojnásobila, třetí pak ztrojnásobila. Sedmá karta znásobila vnesený vklad desetkrát. Kromě toho byly vklady v libovolné výši přikládány na samostatnou sadu 32 karet podlepených plátnem. Po vyplacení všech prémií bankéř inkasoval zbývající částky.