Yinsh: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Infobox.) |
m |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| autor = Kris Burm | | autor = Kris Burm | ||
| rok = 2003 | | rok = 2003 | ||
| vydavatel = Don & Co | | vydavatel = Don & Co | ||
| ocenění = [[MENSA Best Mind Game 2004]] | | ocenění = [[MENSA Best Mind Game 2004]] | ||
}} | }} |
Verze z 17. 9. 2007, 20:13
Počet hráčů | 2 | |||
Doporučený věk | 8 | |||
Délka hry | 30 až 40 minut | |||
Autor | Kris Burm | |||
Vydání |
| |||
Ocenění | MENSA Best Mind Game 2004 |
Pátá hra projektu GIPF.
Herní materiál
- 1 hrací plán
- 5 bílých a 5 černých kroužků
- 51 kamenů (bílé z jedné a černé z druhé strany)
- pravidla