Bláznivá křižovatka: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
(Infobox.) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{ | {{Infobox hra | ||
| název = Bláznivá křižovatka | |||
| hráčů = 1 a více | |||
| věk = 7 | |||
| délka = 45 minut | |||
| autor = Nob Yoshigahara | |||
| autor2 = Wolfgang Kramer | |||
| rok = 1997 | |||
| vydavatel = Dino | |||
| ocenění = [[MENSA Best Mind Game 1997]] | |||
}} | |||
[[Kategorie:chybí pravidla]] | [[Kategorie:chybí pravidla]] |
Verze z 20. 6. 2007, 18:41
Počet hráčů | 1 a více | |||
Doporučený věk | 7 | |||
Délka hry | 45 minut | |||
Autor | Nob Yoshigahara Wolfgang Kramer | |||
Vydání |
| |||
Ocenění | MENSA Best Mind Game 1997 |