Příspěvky uživatele 78.102.99.81
uživatele 78.102.99.81 diskuse kniha zablokování protokolovací záznamy
- 14. 3. 2010, 12:59 rozdíl historie −2 092 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Tisnov aktuální
- 14. 3. 2010, 12:50 rozdíl historie −84 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Tisnov
- 14. 3. 2010, 12:43 rozdíl historie −4 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Tisnov
- 14. 3. 2010, 12:41 rozdíl historie 0 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Plzen aktuální
- 14. 3. 2010, 12:41 rozdíl historie −27 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Tisnov
- 14. 3. 2010, 12:38 rozdíl historie +108 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Tisnov
- 14. 3. 2010, 12:37 rozdíl historie +5 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Tisnov
- 14. 3. 2010, 12:33 rozdíl historie +4 188 N Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Tisnov Nová stránka: {{Osadníci:TOC}} * Výsledky kvalifikačního turnaje v Plzni : <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400" style="font-size:12px;"> <tr style="bac...
- 14. 3. 2010, 12:32 rozdíl historie +62 Speciální:Badtitle/NS100:Výsledky
- 28. 2. 2010, 18:33 rozdíl historie +139 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikačních bodů
- 28. 2. 2010, 18:32 rozdíl historie +299 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikovaných
- 21. 2. 2010, 22:46 rozdíl historie +2 Speciální:Badtitle/NS100:Výsledky
- 21. 2. 2010, 22:45 rozdíl historie 0 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikovaných
- 21. 2. 2010, 22:45 rozdíl historie +40 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikačních bodů
- 21. 2. 2010, 22:44 rozdíl historie +1 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikovaných →Hráči s jedním kvalifikačním bodem
- 21. 2. 2010, 22:44 rozdíl historie +44 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikovaných →Hráči s jedním kvalifikačním bodem
- 21. 2. 2010, 22:43 rozdíl historie +49 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikovaných
- 21. 2. 2010, 22:41 rozdíl historie +125 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikovaných →Seznam kvalifikovaných
- 21. 2. 2010, 22:39 rozdíl historie +1 065 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Plzen
- 21. 2. 2010, 22:06 rozdíl historie −4 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Plzen
- 21. 2. 2010, 22:00 rozdíl historie +5 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Plzen
- 21. 2. 2010, 21:52 rozdíl historie +3 122 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Plzen
- 21. 2. 2010, 21:51 rozdíl historie −1 547 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Plzen Vyprázdnění stránky
- 21. 2. 2010, 21:51 rozdíl historie +1 547 N Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky10:Plzen Nová stránka: Pořadí Příjmení Jméno Vítězné body Herní body Procentní úspěšnost 1 Ćeřovský Miloš 15 37 32,96% 2 Semler Pavel 14 36 33,24% 3 Semlerová Jindra 13,5 34 29,18% 4 Ban...
- 2. 2. 2010, 19:49 rozdíl historie +2 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 25. 1. 2010, 23:17 rozdíl historie +61 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 14. 1. 2010, 23:27 rozdíl historie +1 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 13. 1. 2010, 22:18 rozdíl historie +2 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 13. 1. 2010, 22:17 rozdíl historie +2 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 13. 1. 2010, 18:07 rozdíl historie +4 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →Mistrovství republiky
- 13. 1. 2010, 18:07 rozdíl historie +4 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 13. 1. 2010, 18:06 rozdíl historie +2 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 11. 1. 2010, 23:26 rozdíl historie +3 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 11. 1. 2010, 23:26 rozdíl historie +1 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 8. 1. 2010, 18:26 rozdíl historie +939 N Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace10:budejovice Nová stránka: {{Osadníci:TOC}} Vážení přátelé, dovolujeme si vás všechny pozvat na 7. Budějovický Labyrint Cup - již tradiční oficiální kvalifikační turnaj pro letošní mistro... aktuální
- 8. 1. 2010, 18:15 rozdíl historie +2 Speciální:Badtitle/NS100:Kvalifikace →základní kvalifikační turnaje
- 22. 9. 2009, 23:13 rozdíl historie +33 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:hostinne aktuální
- 22. 9. 2009, 23:12 rozdíl historie +33 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:hostinne
- 22. 9. 2009, 23:09 rozdíl historie −518 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:hostinne
- 22. 9. 2009, 23:05 rozdíl historie +65 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:hostinne
- 22. 9. 2009, 23:02 rozdíl historie +1 564 N Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:hostinne Nová stránka: {{Osadníci:TOC}} * Výsledky malého turnaje v Rychvaldu : <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400" style="font-size:12px;"> <tr style="backgrou...
- 22. 9. 2009, 23:01 rozdíl historie +88 Speciální:Badtitle/NS100:Výsledky
- 12. 9. 2009, 17:33 rozdíl historie +119 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikačních bodů
- 12. 9. 2009, 17:32 rozdíl historie +176 Speciální:Badtitle/NS100:Seznam kvalifikovaných
- 12. 9. 2009, 17:30 rozdíl historie −13 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:Svitavy aktuální
- 12. 9. 2009, 17:30 rozdíl historie −6 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:Svitavy
- 12. 9. 2009, 17:26 rozdíl historie −15 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:Svitavy
- 12. 9. 2009, 17:24 rozdíl historie +8 Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:Svitavy
- 12. 9. 2009, 17:21 rozdíl historie +1 656 N Speciální:Badtitle/NS100:Vysledky09:Svitavy Nová stránka: {{Osadníci:TOC}} * Výsledky kvalifikačního turnaje na Gameconu v Pardubicích: <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400" style="font-size:12px...
- 12. 9. 2009, 17:21 rozdíl historie +74 Speciální:Badtitle/NS100:Výsledky