Hexenrennen: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(WnUJSOgixPqtKQfg) |
m (Editace uživatele „130.214.9.245“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Zeman“) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox hra | |||
| kód = hex | |||
| foto = hxr-krabice.jpg | |||
| název = Hexen Rennen | |||
| hráčů = 2-4 | |||
| věk = 7 | |||
| délka = 45 minut | |||
| autor = Wolfgang Panning | |||
| rok = 2001 | |||
| vydavatel = Piatnik | |||
| vydavatel2 = Queen Games | |||
}} | |||
[[Kategorie:Chybí pravidla]] | |||
==Odkazy== | |||
* [http://boardgamegeek.com/game/1356 Stránka hry na boardgamegeek.com] |
Aktuální verze z 8. 6. 2011, 12:45
| ||||
Počet hráčů | 2-4 | |||
Doporučený věk | 7 | |||
Délka hry | 45 minut | |||
Autor | Wolfgang Panning | |||
Vydání |
|