Alles im Eimer: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Infobox.) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{ | {{Infobox hra | ||
| kód = | |||
| foto = | |||
| druh = | |||
| název = Alles im Eimer | |||
| alt = | |||
| rodina = | |||
| jevar = | |||
| jeroz = | |||
| mároz = | |||
| mároz2 = | |||
| hráčů = 3 – 6 | |||
| věk = 8 | |||
| délka = 30 až 60 minut | |||
| autor = Stefan Dorra | |||
| autor2 = | |||
| autor3 = | |||
| rok = 2002 | |||
| vydavatel = Kosmos | |||
| vydavatel2 = | |||
| ocenění = | |||
}} | |||
Karetní hra se zajímavým mechanismem. Hráči hrají jednu až tři karty tak, aby shodili kbelíkové pyramidy protihráčů. Ti se mohou stejným typem karty bránit. Pokud se ubrání, současně napadnou pyramidu dalšího hráče. Kdo se neubrání, ztrácí kbelík dané barvy. Pokud tento držel další kbelíky v pyramidě, padá mu odpovídající část pyramidy. Vyhrává hráč s nejvíce kbelíky na konci hry. | |||
[[Kategorie:Chybí pravidla]] | [[Kategorie:Chybí pravidla]] | ||
Verze z 11. 4. 2008, 09:06
Počet hráčů | 3 – 6 | |||
Doporučený věk | 8 | |||
Délka hry | 30 až 60 minut | |||
Autor | Stefan Dorra | |||
Vydání |
|
Karetní hra se zajímavým mechanismem. Hráči hrají jednu až tři karty tak, aby shodili kbelíkové pyramidy protihráčů. Ti se mohou stejným typem karty bránit. Pokud se ubrání, současně napadnou pyramidu dalšího hráče. Kdo se neubrání, ztrácí kbelík dané barvy. Pokud tento držel další kbelíky v pyramidě, padá mu odpovídající část pyramidy. Vyhrává hráč s nejvíce kbelíky na konci hry.