Deutscher Spiele Preis 1998: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
m |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
: '''2.místo''' [[Ursuppe]] (Primordial Soup) | : '''2.místo''' [[Ursuppe]] (Primordial Soup) | ||
: '''3.místo''' [[Elfenland]] | : '''3.místo''' [[Elfenland]] | ||
: '''4.místo''' [[Durch die Wüste]] (Through the Desert, | : '''4.místo''' [[Durch die Wüste]] (Through the Desert, Cesta pouští) | ||
: '''5.místo''' [[Canyon]] | : '''5.místo''' [[Canyon]] | ||
: '''6.místo''' [[Basari]] | : '''6.místo''' [[Basari]] |
Verze z 3. 2. 2006, 11:42
- 1.místo Euphrat & Tigris
- 2.místo Ursuppe (Primordial Soup)
- 3.místo Elfenland
- 4.místo Durch die Wüste (Through the Desert, Cesta pouští)
- 5.místo Canyon
- 6.místo Basari
- 7.místo Tycoon
- 8.místo Caesar & Cleopatra
- 9.místo Die Macher
- 10.místo Freibeuter