1. Carromový turnaj: Porovnání verzí

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
== Výsledky ==
== Výsledky ==
Turnaj proběhl a byl velmi kvalitně obsazen. Zůčastnilo se 14 hráčů 3 národností. Zde jsou výsledky:
Turnaj proběhl a byl velmi kvalitně obsazen. Zůčastnilo se 14 hráčů 3 národností. Zde jsou výsledky:
   Pozn.: IVANE, OMLOUVÁM SE, ale nemám na tebe kontakt, můžes mi ho poslat na chmelartom@seznam.cz. Tom.
   Pozn.: IVANE, OMLOUVÁM SE, ale nemám na tebe kontakt, můžes mi ho poslat na chmelartom@seznam.cz. Tom.



Verze z 15. 3. 2007, 09:43

Výsledky

Turnaj proběhl a byl velmi kvalitně obsazen. Zůčastnilo se 14 hráčů 3 národností. Zde jsou výsledky:

 Pozn.: IVANE, OMLOUVÁM SE, ale nemám na tebe kontakt, můžes mi ho poslat na chmelartom@seznam.cz. Tom.

Pořadí

Place Name                  Feder Rtg Loc Score   Minor   

 1    Ondřej Chmelař (4)                  6     87.0-28.0 
 2    Sumit Malhotra (6)                  6     67.0-34.0 
 3    Milan Sviták (1)                    5     76.0-35.0 
 4    Zdeněk Sviták (2)                   5     70.0-42.0 
 5    Garamvála (7)                       5     65.0-41.0 
6-10  Aleš Kiru (10)                      4     78.0-46.0 
      Sakiber (11)                        4     59.0-46.0 
      Radek  (12)                         4     56.0-58.0 
      Zdeňka Chmelařová (5)               4     55.0-58.0 
      Jakub Těšínský (14)                 4     42.0-61.0 
11-12 Tomáš Chmelař (3)                   3     55.0-73.0 
      Adrian Dean (13)                    3     35.0-67.0 
 13    Lars (9)                           2     31.0-86.0 
 14   Ivan  (8)                           1     10.0-111.0

Tabulka kol

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Chmelař, Ondřej               6:W 12:W  0:W  9:W  4:W  5:L  3:W
2  Malhotra, Sumit               8:W 10:W  4:L  7:W  0:W  9:W  5:W
3  Sviták, Milan                 5:L 14:W  7:W  0:W 10:W  4:W  1:L
4  Sviták, Zdeněk               14:W  5:W  2:W  0:W  1:L  3:L 10:W
5  Garamvála,                    3:W  4:L 14:W 11:W  0:W  1:W  2:L
6  Kiru, Aleš                    1:L  9:L  0:W 10:L  8:W 13:W 11:W
7  Sakiber,                      9:W 11:W  3:L  2:L 12:W  0:W  8:L
8  , Radek                       2:L  0:W 11:L 13:W  6:L 14:W  7:W
9  Chmelařová, Zdeňka            7:L  6:W 12:W  1:L 11:W  2:L  0:W
10 Těšínský, Jakub               0:W  2:L 13:W  6:W  3:L 12:W  4:L
11 Chmelař, Tomáš               13:W  7:L  8:W  5:L  9:L  0:W  6:L
12 Dean, Adrian                  0:W  1:L  9:L 14:W  7:L 10:L 13:W
13 Lars,                        11:L  0:W 10:L  8:L 14:W  6:L 12:L
14 , Ivan                        4:L  3:L  5:L 12:L 13:L  8:L  0:W

Výsledky jednotlivých kol

Kolo 1

1 Milan Sviták         0:1     (5.0-17.0)  Garamvála    
2 Ivan                 0:1     (0.0-20.0) Zdeněk Sviták 
3 Tomáš Chmelař        1:0    (15.0-4.0)   Lars         
4 Aleš Kiru            0:1    (13.0-14.0) Ondřej Chmelař
5 Zdeňka Chmelařová    0:1     (0.0-17.0)  Sakiber      
6 Radek                0:1     (4.0-12.0) Sumit Malhotra
7 Adrian Dean          1:0     (0.0-0.0)  BYE           
8 Jakub Těšínský       1:0     (0.0-0.0)  BYE           

Kolo 2

1 Zdeněk Sviták     1:0    (15.0-0.0)   Garamvála       
2  Sakiber          1:0    (15.0-6.0)  Tomáš Chmelař    
3 Ondřej Chmelař    1:0    (17.0-0.0)  Adrian Dean      
4 Sumit Malhotra    1:0    (17.0-0.0)  Jakub Těšínský   
5 Ivan              0:1     (0.0-17.0) Milan Sviták     
6 Aleš Kiru         0:1     (3.0-14.0) Zdeňka Chmelařová
7 Radek             1:0     (0.0-0.0)  BYE              
8  Lars             1:0     (0.0-0.0)  BYE              

Kolo 3

1 Sumit Malhotra    0:1     (8.0-13.0) Zdeněk Sviták    
2 Milan Sviták      1:0    (16.0-0.0)   Sakiber         
3 Tomáš Chmelař     1:0    (16.0-4.0)  Radek            
4 Adrian Dean       0:1     (0.0-15.0) Zdeňka Chmelařová
5  Lars             0:1     (0.0-15.0) Jakub Těšínský   
6  Garamvála        1:0    (17.0-0.0)  Ivan             
7 Aleš Kiru         1:0     (0.0-0.0)  BYE              
8 Ondřej Chmelař    1:0     (0.0-0.0)  BYE              


Kolo 4

1 Zdeňka Chmelařová    0:1     (3.0-20.0) Ondřej Chmelař
2  Garamvála           1:0    (16.0-7.0)  Tomáš Chmelař 
3  Sakiber             0:1     (5.0-14.0) Sumit Malhotra
4 Jakub Těšínský       1:0     (9.0-7.0)  Aleš Kiru     
5 Radek                1:0    (16.0-0.0)   Lars         
6 Adrian Dean          1:0    (18.0-0.0)  Ivan          
7 Milan Sviták         1:0     (0.0-0.0)  BYE           
8 Zdeněk Sviták        1:0     (0.0-0.0)  BYE           

Kolo 5

1 Zdeněk Sviták     0:1     (0.0-18.0) Ondřej Chmelař   
2 Jakub Těšínský    0:1     (0.0-20.0) Milan Sviták     
3 Tomáš Chmelař     0:1    (11.0-18.0) Zdeňka Chmelařová
4  Sakiber          1:0    (16.0-2.0)  Adrian Dean      
5 Aleš Kiru         1:0    (19.0-6.0)  Radek            
6 Ivan              0:1     (5.0-21.0)  Lars            
7 Sumit Malhotra    1:0     (0.0-0.0)  BYE              
8  Garamvála        1:0     (0.0-0.0)  BYE              

Kolo 6

1 Ondřej Chmelař       0:1     (5.0-8.0)   Garamvála    
2 Milan Sviták         1:0    (14.0-5.0)  Zdeněk Sviták 
3 Zdeňka Chmelařová    0:1     (5.0-7.0)  Sumit Malhotra
4 Adrian Dean          0:1     (0.0-16.0) Jakub Těšínský
5  Lars                0:1     (3.0-20.0) Aleš Kiru     
6 Radek                1:0    (18.0-5.0)  Ivan          
7 Tomáš Chmelař        1:0     (0.0-0.0)  BYE           
8  Sakiber             1:0     (0.0-0.0)  BYE           

Kolo 7

1 Ondřej Chmelař       1:0    (13.0-4.0)  Milan Sviták  
2 Sumit Malhotra       1:0     (9.0-7.0)   Garamvála    
3 Zdeněk Sviták        1:0    (17.0-2.0)  Jakub Těšínský
4 Radek                1:0     (8.0-6.0)   Sakiber      
5 Aleš Kiru            1:0    (16.0-0.0)  Tomáš Chmelař 
6  Lars                0:1     (3.0-15.0) Adrian Dean   
7 Zdeňka Chmelařová    1:0     (0.0-0.0)  BYE           
8 Ivan                 1:0     (0.0-0.0)  BYE

Pozvánka

První Carromový turnaj se uskuteční na Palubě v Praze. Přijďte si zahrát, nebo se naučit tento "indický Biliard". Hraje se na velké čtvercové desce s mantinely a stejně jako v Biliardu je cílem trefit hrací kameny (žetony) do kapes v rozích. Na rozdíl od Biliardu se ale hraje cvrnkáním.

Základní informace:

  • Kdy: 25.11.2006 od 13h (do večera)
  • Kde: Klub deskových her Paluba
  • Kdo: kdokoli - pravidla je možno se naučit před turnajem.
  • Kontakty:
    • email: chmelartom <zavinac> seznam.cz
    • tel: 608218165

Odkazy