1. Carromový turnaj: Porovnání verzí

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(pridan odkaz na pravidla)
m
Řádek 1: Řádek 1:
== Výsledky ==
Turnaj proběhl a byl velmi kvalitně obsazen. Zůčastnilo se 14 hráčů 3 národností. Zde jsou výsledky:
     
=== Pořadí ===
<pre>
Place Name                  Feder Rtg Loc Score  Minor 
1    Ondřej Chmelař (4)                  6    87.0-28.0
2    Sumit Malhotra (6)                  6    67.0-34.0
3    Milan Sviták (1)                    5    76.0-35.0
4    Zdeněk Sviták (2)                  5    70.0-42.0
5    Garamvála (7)                      5    65.0-41.0
6-10  Aleš Kiru (10)                      4    78.0-46.0
      Sakiber (11)                        4    59.0-46.0
      Radek  (12)                        4    56.0-58.0
      Zdeňka Chmelařová (5)              4    55.0-58.0
      Jakub Těšínský (14)                4    42.0-61.0
11-12 Tomáš Chmelař (3)                  3    55.0-73.0
      Adrian Dean (13)                    3    35.0-67.0
13    Lars (9)                          2    31.0-86.0
14  Ivan  (8)                          1    10.0-111.0
</pre>
===Tabulka kol ===
<pre>
No Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7 
1  Chmelař, Ondřej              6:W 12:W  0:W  9:W  4:W  5:L  3:W
2  Malhotra, Sumit              8:W 10:W  4:L  7:W  0:W  9:W  5:W
3  Sviták, Milan                5:L 14:W  7:W  0:W 10:W  4:W  1:L
4  Sviták, Zdeněk              14:W  5:W  2:W  0:W  1:L  3:L 10:W
5  Garamvála,                    3:W  4:L 14:W 11:W  0:W  1:W  2:L
6  Kiru, Aleš                    1:L  9:L  0:W 10:L  8:W 13:W 11:W
7  Sakiber,                      9:W 11:W  3:L  2:L 12:W  0:W  8:L
8  , Radek                      2:L  0:W 11:L 13:W  6:L 14:W  7:W
9  Chmelařová, Zdeňka            7:L  6:W 12:W  1:L 11:W  2:L  0:W
10 Těšínský, Jakub              0:W  2:L 13:W  6:W  3:L 12:W  4:L
11 Chmelař, Tomáš              13:W  7:L  8:W  5:L  9:L  0:W  6:L
12 Dean, Adrian                  0:W  1:L  9:L 14:W  7:L 10:L 13:W
13 Lars,                        11:L  0:W 10:L  8:L 14:W  6:L 12:L
14 , Ivan                        4:L  3:L  5:L 12:L 13:L  8:L  0:W
</pre>
== Pozvánka  ==
První Carromový turnaj se uskuteční na Palubě v Praze. Přijďte si zahrát, nebo se naučit tento "indický Biliard". Hraje se na velké čtvercové desce s mantinely a stejně jako v Biliardu je cílem trefit hrací kameny (žetony) do kapes v rozích. Na rozdíl od Biliardu se ale hraje cvrnkáním.
První Carromový turnaj se uskuteční na Palubě v Praze. Přijďte si zahrát, nebo se naučit tento "indický Biliard". Hraje se na velké čtvercové desce s mantinely a stejně jako v Biliardu je cílem trefit hrací kameny (žetony) do kapes v rozích. Na rozdíl od Biliardu se ale hraje cvrnkáním.



Verze z 26. 11. 2006, 00:03

Výsledky

Turnaj proběhl a byl velmi kvalitně obsazen. Zůčastnilo se 14 hráčů 3 národností. Zde jsou výsledky:

Pořadí

Place Name                  Feder Rtg Loc Score   Minor   

 1    Ondřej Chmelař (4)                  6     87.0-28.0 
 2    Sumit Malhotra (6)                  6     67.0-34.0 
 3    Milan Sviták (1)                    5     76.0-35.0 
 4    Zdeněk Sviták (2)                   5     70.0-42.0 
 5    Garamvála (7)                       5     65.0-41.0 
6-10  Aleš Kiru (10)                      4     78.0-46.0 
      Sakiber (11)                        4     59.0-46.0 
      Radek  (12)                         4     56.0-58.0 
      Zdeňka Chmelařová (5)               4     55.0-58.0 
      Jakub Těšínský (14)                 4     42.0-61.0 
11-12 Tomáš Chmelař (3)                   3     55.0-73.0 
      Adrian Dean (13)                    3     35.0-67.0 
 13    Lars (9)                           2     31.0-86.0 
 14   Ivan  (8)                           1     10.0-111.0

Tabulka kol

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Chmelař, Ondřej               6:W 12:W  0:W  9:W  4:W  5:L  3:W
2  Malhotra, Sumit               8:W 10:W  4:L  7:W  0:W  9:W  5:W
3  Sviták, Milan                 5:L 14:W  7:W  0:W 10:W  4:W  1:L
4  Sviták, Zdeněk               14:W  5:W  2:W  0:W  1:L  3:L 10:W
5  Garamvála,                    3:W  4:L 14:W 11:W  0:W  1:W  2:L
6  Kiru, Aleš                    1:L  9:L  0:W 10:L  8:W 13:W 11:W
7  Sakiber,                      9:W 11:W  3:L  2:L 12:W  0:W  8:L
8  , Radek                       2:L  0:W 11:L 13:W  6:L 14:W  7:W
9  Chmelařová, Zdeňka            7:L  6:W 12:W  1:L 11:W  2:L  0:W
10 Těšínský, Jakub               0:W  2:L 13:W  6:W  3:L 12:W  4:L
11 Chmelař, Tomáš               13:W  7:L  8:W  5:L  9:L  0:W  6:L
12 Dean, Adrian                  0:W  1:L  9:L 14:W  7:L 10:L 13:W
13 Lars,                        11:L  0:W 10:L  8:L 14:W  6:L 12:L
14 , Ivan                        4:L  3:L  5:L 12:L 13:L  8:L  0:W


Pozvánka

První Carromový turnaj se uskuteční na Palubě v Praze. Přijďte si zahrát, nebo se naučit tento "indický Biliard". Hraje se na velké čtvercové desce s mantinely a stejně jako v Biliardu je cílem trefit hrací kameny (žetony) do kapes v rozích. Na rozdíl od Biliardu se ale hraje cvrnkáním.

Základní informace:

  • Kdy: 25.11.2006 od 13h (do večera)
  • Kde: Klub deskových her Paluba
  • Kdo: kdokoli - pravidla je možno se naučit před turnajem.
  • Kontakty:
    • email: chmelartom <zavinac> seznam.cz
    • tel: 608218165

Odkazy