Šablona:Hlavní strana/Indexy her: Porovnání verzí

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 1: Řádek 1:
! class="MPnadpis" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:120%; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left"  class="MPnadpis"  | [[:Kategorie:Kategorizace her|Hry podle]]
! class="MPnadpis" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:120%; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left"  class="MPnadpis"  | [[Hry]]
|-
|-
|
|
|
* [[Návrh 5 Hlavní strany/Hry|Všechny hry]]
* Hry podle [[:Kategorie:Ocenění|Ocenění]]
* Hry podle [[:Kategorie:Autor|Autora]]
* Hry podle [[:Kategorie:Hry podle počtu hráčů|Počtu hráčů]]
* Hry podle [[:Kategorie:Rok vydání|Roku vydání]]
----
* '''[[:Kategorie:Hry|Všechny]]'''
* [[:Kategorie:Moderní deskové hry|Moderní]]
* [[:Kategorie:Abstraktní hry|Abstraktní]]
* [[:Kategorie:Karetní hry|Karetní]]
* [[:Kategorie:Štábní a válečné hry|Štábní a válečné ]]
* [[:Kategorie:Kostkové hry|Kostkové]]
* [[:Kategorie:Dětské hry|Dětské]]
----
Abecedy:  
Abecedy:  
{{compactTOC}} |  
{{compactTOC}} |  
[[:Kategorie:Ocenění|Ocenění]] | [[:Kategorie:Autor|Autora]] | [[:Kategorie:Hry podle počtu hráčů|Počtu hráčů]] | [[:Kategorie:Rok vydání|Roku vydání]]
[[:Kategorie:Ocenění|Ocenění]] | [[:Kategorie:Autor|Autora]] | [[:Kategorie:Hry podle počtu hráčů|Počtu hráčů]] | [[:Kategorie:Rok vydání|Roku vydání]]
|-
|-

Verze z 3. 4. 2006, 20:17

! class="MPnadpis" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:120%; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left" class="MPnadpis" | Hry |- | |







Abecedy: A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž # | Ocenění | Autora | Počtu hráčů | Roku vydání |-