Agricola: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
*Představení hry - http://deskovehry.blogspot.com/2008/07/pedstaven-hry-agricola.html | *Představení hry - http://deskovehry.blogspot.com/2008/07/pedstaven-hry-agricola.html | ||
*[http://www.boardgamegeek.com/game/31260 Stránka hry na boardgamegeek.com] | *[http://www.boardgamegeek.com/game/31260 Stránka hry na boardgamegeek.com] | ||
*'''Agricola - strategie ([[Uživatel:Jirka bauma|Jirka bauma]])''' | *'''[Agricola - strategie ([[Uživatel:Jirka bauma|Jirka bauma]])]''' |
Verze z 4. 11. 2008, 17:44
Počet hráčů | 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||
Doporučený věk | 12 | ||||||
Délka hry | 60 až 120 minut | ||||||
Autor | Uwe Rosenberg | ||||||
Vydání |
| ||||||
Ocenění | Spiel des Jahres 2008 (zvláštní ocenění) |
Hra vás zavede na zemědělskou usedlost 17. století. Během 14 kol budete pečovat o své hospodářství tak, aby nikdo z členů vaší domácnosti nezemřel hlady, a nejlépe tak, aby váš statek dobře prosperoval a rozvíjel se. Pěstujete obilí a zeleninu, chováte zvířata, staráte se o rodinu a její živobytí i vzdělání.
Odkazy
- Představení hry - http://deskovehry.blogspot.com/2008/07/pedstaven-hry-agricola.html
- Stránka hry na boardgamegeek.com
- [Agricola - strategie (Jirka bauma)]