Osadníci z Katanu: Karetní hra: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
m |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Počet hráčů|2}} | {{Počet hráčů|2}} | ||
{{Doporučený věk|10}} | {{Doporučený věk|10}} | ||
Řádek 8: | Řádek 7: | ||
{{Ocenění|[[Deutscher Spiele Preis 1997]] - 2. místo}} | {{Ocenění|[[Deutscher Spiele Preis 1997]] - 2. místo}} | ||
== Herní materiál == | |||
* 1 kostka událostí | * 1 kostka událostí | ||
* 1 hrací kostka | * 1 hrací kostka | ||
* 2 dřevěné žetony (obchodní síla a vojenská síla) | * 2 dřevěné žetony (obchodní síla a vojenská síla) | ||
* 120 karet (vesnice, cesty, města, surovinové karty, akční karty) | * 120 karet (vesnice, cesty, města, surovinové karty, akční karty) |
Verze z 7. 2. 2006, 12:16
- Počet hráčů: 2
- Doporučený věk: nejméně 10 let
- Délka hry: 60 až 120 minut
- Vydavatel: Albi, Kosmos
- Rok vydání: 1996
- Autor: Klaus Teuber
- Ocenění: Deutscher Spiele Preis 1997 - 2. místo
Herní materiál
- 1 kostka událostí
- 1 hrací kostka
- 2 dřevěné žetony (obchodní síla a vojenská síla)
- 120 karet (vesnice, cesty, města, surovinové karty, akční karty)