Anno 1503: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Infobox.) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{ | {{Infobox hra | ||
| kód = | |||
| foto = | |||
| druh = | |||
| název = Anno 1503 | |||
| alt = | |||
| rodina = | |||
| jevar = | |||
| jeroz = | |||
| mároz = | |||
| mároz2 = | |||
| hráčů = 2 – 4 | |||
| věk = 10 | |||
| délka = 60 minut | |||
| autor = Klaus Teuber | |||
| autor2 = | |||
| autor3 = | |||
| rok = 2003 | |||
| vydavatel = Kosmos | |||
| vydavatel2 = | |||
| ocenění = | |||
}} | |||
Desková hra vycházející z počítačové hry. Hráči objevují nová území a usilují o rychlejší rozvoj svých kolonií než druzí. Kdo získá 3 z 5 vítězných bodů zvítězí. | Desková hra vycházející z počítačové hry. Hráči objevují nová území a usilují o rychlejší rozvoj svých kolonií než druzí. Kdo získá 3 z 5 vítězných bodů zvítězí. | ||
[[Kategorie:Chybí pravidla]] | [[Kategorie:Chybí pravidla]] |
Verze z 11. 4. 2008, 09:08
Počet hráčů | 2 – 4 | |||
Doporučený věk | 10 | |||
Délka hry | 60 minut | |||
Autor | Klaus Teuber | |||
Vydání |
|
Desková hra vycházející z počítačové hry. Hráči objevují nová území a usilují o rychlejší rozvoj svých kolonií než druzí. Kdo získá 3 z 5 vítězných bodů zvítězí.