Shogun (1977): Porovnání verzí
m |
m (Oprava kódu.) |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{ | {{Infobox hra | ||
| kód = sgn | |||
| název = Shogun | |||
| alt = Šógun | |||
| foto = | |||
| hráčů = 2 | |||
| věk = 12 | |||
| délka = | |||
| autor = Teruo Matsumoto | |||
| rok = 1977 | |||
| vydavatel = Epoch Co, Ravensburger | |||
| ocenění = | |||
| obchod = sho | |||
}} | |||
''Překlad:'' [[Jiří Bauma]], [[Paluba]] | ''Překlad:'' [[Jiří Bauma]], [[Paluba]] | ||
Jméno hry pochází z japonštiny a znamená velitel armády. Od středověku do 19. století byl Šogún císařovým vrchním generálem armády, který měl dominantní moc ve vládě, a byl dokonce mocnější než císař. | Jméno hry pochází z japonštiny a znamená velitel armády. Od středověku do 19. století byl Šogún císařovým vrchním generálem armády, který měl dominantní moc ve vládě, a byl dokonce mocnější než císař. | ||
==Herní materiál== | |||
= Pravidla = | |||
== Herní materiál == | |||
*1 hrací deska | *1 hrací deska | ||
*7 bílých a 7 červených obyčejných kamenů | *7 bílých a 7 červených obyčejných kamenů | ||
Řádek 14: | Řádek 26: | ||
Pole hrací desky mají v sobě zabudovány různě orientované magnety. Také všechny kámeny mají v sobě kotoučky s čísly 1 až 4 (resp 1 až 2) ovládané různě orientovanými magnety, přičemž z kotoučku je vidět pouze jedno číslo. | Pole hrací desky mají v sobě zabudovány různě orientované magnety. Také všechny kámeny mají v sobě kotoučky s čísly 1 až 4 (resp 1 až 2) ovládané různě orientovanými magnety, přičemž z kotoučku je vidět pouze jedno číslo. | ||
==Cíl== | |||
== Cíl == | |||
Cílem hry je buď zajmout soupeřova Šogúna, nebo porazit jeho armádu tak, že mu už zbude pouze jediná další kámena na desce. | Cílem hry je buď zajmout soupeřova Šogúna, nebo porazit jeho armádu tak, že mu už zbude pouze jediná další kámena na desce. | ||
==Zahájení hry== | |||
== Zahájení hry == | |||
Jeden hráč si vezme bílé kameny, druhý hráč červené. Každý hráč si umístí svoje kameny na svoji první řadu. | Jeden hráč si vezme bílé kameny, druhý hráč červené. Každý hráč si umístí svoje kameny na svoji první řadu. | ||
Šogún se umístí na 4. pole zprava. Ostatní kameny je možno rozmístit libovolně. Šipka na figuře resp. vršek korunky Šogúna musí směřovat k soupeři. | Šogún se umístí na 4. pole zprava. Ostatní kameny je možno rozmístit libovolně. Šipka na figuře resp. vršek korunky Šogúna musí směřovat k soupeři. | ||
==Průběh hry== | |||
== Průběh hry == | |||
Hráči určí, který z nich bude začínat. Potom střídavě provádí tahy, během nichž přesunují svoje kameny. Je povoleno v rámci tahu táhnout pouze jedním svým kamenem. | Hráči určí, který z nich bude začínat. Potom střídavě provádí tahy, během nichž přesunují svoje kameny. Je povoleno v rámci tahu táhnout pouze jedním svým kamenem. | ||
Řádek 36: | Řádek 54: | ||
Jakmile dokončíte tah, nesmíte ho již změnit. | Jakmile dokončíte tah, nesmíte ho již změnit. | ||
===Jak se provádí zajmutí=== | |||
=== Jak se provádí zajmutí === | |||
Kámen může zajmout (sebrat) jakýkoliv soupeřův kámen, pokud táhne na pole, které je tímto kamenem obsazeno. Sebraný kámen se odstraní ze hry. | Kámen může zajmout (sebrat) jakýkoliv soupeřův kámen, pokud táhne na pole, které je tímto kamenem obsazeno. Sebraný kámen se odstraní ze hry. | ||
Zajmout soupeřova Šogúna je cílem hry, proto pokud hráč svým tahem neúmyslně ohrozí vlastního Šogúna, musí mu to soupeř oznámit. Na to musí hráč svůj tah vrátit a zahrát tah jiný. | Zajmout soupeřova Šogúna je cílem hry, proto pokud hráč svým tahem neúmyslně ohrozí vlastního Šogúna, musí mu to soupeř oznámit. Na to musí hráč svůj tah vrátit a zahrát tah jiný. | ||
==Konec hry== | |||
== Konec hry == | |||
Jestliže hráč nemůže zahrát žádný tah, po kterém by nebyl jeho Šogún ohrožen, potom tento hráč prohrál a hra je ukončena. Hráč také prohrává v momentě, když už zbude kromě Šogúna pouze jediný další kámen. | Jestliže hráč nemůže zahrát žádný tah, po kterém by nebyl jeho Šogún ohrožen, potom tento hráč prohrál a hra je ukončena. Hráč také prohrává v momentě, když už zbude kromě Šogúna pouze jediný další kámen. | ||
==Poznámka== | |||
== Poznámka == | |||
Po několika hrách, můžete zkusit posunout desku o 90 stupňů. Tím se vám změní mechanismus, kterým se určují čísla na kamenech. | Po několika hrách, můžete zkusit posunout desku o 90 stupňů. Tím se vám změní mechanismus, kterým se určují čísla na kamenech. | ||
Řádek 50: | Řádek 74: | ||
Pozn překl.: K tomu, aby se hra dala rozumně hrát, je třeba vědět, jakou hodnotu získá ten který kámen na jednotlivých polích. To je třeba ale předem vyzkoušet. | Pozn překl.: K tomu, aby se hra dala rozumně hrát, je třeba vědět, jakou hodnotu získá ten který kámen na jednotlivých polích. To je třeba ale předem vyzkoušet. | ||
Platí tyto zákonitosti: | |||
* Existují 4 typy polí A,B,C,D, v každém kvadrantu desky zabírá každý typ 4 pole. Tyto pole jsou vždy přesně 4 rohová pole některého pomyslného čtverce 3x3. Typ A se nachází pro jednotlivé kvadranty (LD,LH,PD,PH) ve čtvercích (LD,PH,PH,LD), B:(LD,LH,PD,PH) = (PD,LH,LH,PD), C: (LD,LH,PD,PH) = (LH,PD,PD,LH), D:(LD,LH,PD,PH) = (PH,LD,LD,PH) | * Existují 4 typy polí A,B,C,D, v každém kvadrantu desky zabírá každý typ 4 pole. Tyto pole jsou vždy přesně 4 rohová pole některého pomyslného čtverce 3x3. Typ A se nachází pro jednotlivé kvadranty (LD,LH,PD,PH) ve čtvercích (LD,PH,PH,LD), B:(LD,LH,PD,PH) = (PD,LH,LH,PD), C: (LD,LH,PD,PH) = (LH,PD,PD,LH), D:(LD,LH,PD,PH) = (PH,LD,LD,PH) | ||
* Každý hráč má 4 stejné typy kamenů včetně Šogúna, 3 kameny typu X, 2 typu Y a 2 typu Z. Ve svém levém dolním(LD) kvadrantu nabývá typ X hodnot pro jednotlivé čtverce: (LD,LH,PD,PH) = (4,3,2,1), Y: (LD,LH,PD,PH) = (2,4,3,1) a Z:(LD,LH,PD,PH) = (1,3,4,2). | * Každý hráč má 4 stejné typy kamenů včetně Šogúna, 3 kameny typu X, 2 typu Y a 2 typu Z. Ve svém levém dolním(LD) kvadrantu nabývá typ X hodnot pro jednotlivé čtverce: (LD,LH,PD,PH) = (4,3,2,1), Y: (LD,LH,PD,PH) = (2,4,3,1) a Z:(LD,LH,PD,PH) = (1,3,4,2). | ||
= Odkazy = | |||
* Tato hra na [http://hrejsi.cz/cgi/hry/hry.pl?hra=sgn hrejsi.cz] |
Aktuální verze z 15. 4. 2008, 15:05
Jiné názvy | Šógun | |||
Počet hráčů | 2 | |||
Doporučený věk | 12 | |||
Autor | Teruo Matsumoto | |||
Vydání |
|
Překlad: Jiří Bauma, Paluba
Jméno hry pochází z japonštiny a znamená velitel armády. Od středověku do 19. století byl Šogún císařovým vrchním generálem armády, který měl dominantní moc ve vládě, a byl dokonce mocnější než císař.
Pravidla
Herní materiál
- 1 hrací deska
- 7 bílých a 7 červených obyčejných kamenů
- 1 bílý a 1 červený kámen šogúna
Pole hrací desky mají v sobě zabudovány různě orientované magnety. Také všechny kámeny mají v sobě kotoučky s čísly 1 až 4 (resp 1 až 2) ovládané různě orientovanými magnety, přičemž z kotoučku je vidět pouze jedno číslo.
Cíl
Cílem hry je buď zajmout soupeřova Šogúna, nebo porazit jeho armádu tak, že mu už zbude pouze jediná další kámena na desce.
Zahájení hry
Jeden hráč si vezme bílé kameny, druhý hráč červené. Každý hráč si umístí svoje kameny na svoji první řadu.
Šogún se umístí na 4. pole zprava. Ostatní kameny je možno rozmístit libovolně. Šipka na figuře resp. vršek korunky Šogúna musí směřovat k soupeři.
Průběh hry
Hráči určí, který z nich bude začínat. Potom střídavě provádí tahy, během nichž přesunují svoje kameny. Je povoleno v rámci tahu táhnout pouze jedním svým kamenem. Jak se kámeny pohybují
Číslo zobrazené na kameni říká, o kolik polí musí kámen táhnout. Na Šogúnovi se objevují pouze čísla 1 nebo 2, na ostatních kamenech jsou to čísla 1 až 4.
Jakmile se kámen posune, číslo na něm se změní. Číslo na kameni před tahem určuje, o kolik polí se musí kámen přesunout. Číslo na kameni po tahu určuje, o kolik polí se bude muset kámen přesunout, až se s ní potáhne příště.
Kameny se mohou pohybovat pouze vertikálně nebo horizontálně, nikoliv diagonálně. V každém tahu může kámen v rámci přesunu pouze jednou zahnout do pravého úhlu. Při pohybu musí kámen stále směřovat šipkou resp. vrškem korunky k soupeři.
Kámen nesmí v rámci tahu přeskočit jiný kámen. Kámen se v rámci tahu nesmí otočit o 180 stupňu.
Jakmile dokončíte tah, nesmíte ho již změnit.
Jak se provádí zajmutí
Kámen může zajmout (sebrat) jakýkoliv soupeřův kámen, pokud táhne na pole, které je tímto kamenem obsazeno. Sebraný kámen se odstraní ze hry.
Zajmout soupeřova Šogúna je cílem hry, proto pokud hráč svým tahem neúmyslně ohrozí vlastního Šogúna, musí mu to soupeř oznámit. Na to musí hráč svůj tah vrátit a zahrát tah jiný.
Konec hry
Jestliže hráč nemůže zahrát žádný tah, po kterém by nebyl jeho Šogún ohrožen, potom tento hráč prohrál a hra je ukončena. Hráč také prohrává v momentě, když už zbude kromě Šogúna pouze jediný další kámen.
Poznámka
Po několika hrách, můžete zkusit posunout desku o 90 stupňů. Tím se vám změní mechanismus, kterým se určují čísla na kamenech.
Pozn překl.: K tomu, aby se hra dala rozumně hrát, je třeba vědět, jakou hodnotu získá ten který kámen na jednotlivých polích. To je třeba ale předem vyzkoušet.
Platí tyto zákonitosti:
- Existují 4 typy polí A,B,C,D, v každém kvadrantu desky zabírá každý typ 4 pole. Tyto pole jsou vždy přesně 4 rohová pole některého pomyslného čtverce 3x3. Typ A se nachází pro jednotlivé kvadranty (LD,LH,PD,PH) ve čtvercích (LD,PH,PH,LD), B:(LD,LH,PD,PH) = (PD,LH,LH,PD), C: (LD,LH,PD,PH) = (LH,PD,PD,LH), D:(LD,LH,PD,PH) = (PH,LD,LD,PH)
- Každý hráč má 4 stejné typy kamenů včetně Šogúna, 3 kameny typu X, 2 typu Y a 2 typu Z. Ve svém levém dolním(LD) kvadrantu nabývá typ X hodnot pro jednotlivé čtverce: (LD,LH,PD,PH) = (4,3,2,1), Y: (LD,LH,PD,PH) = (2,4,3,1) a Z:(LD,LH,PD,PH) = (1,3,4,2).
Odkazy
- Tato hra na hrejsi.cz