Pacru: Porovnání verzí
m (→Pohyb kamenu) |
m (Editace uživatele „74.119.98.5“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Zeman“) |
||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
=== | {{Infobox hra | ||
| kód = pau | |||
| název = Pacru | |||
| foto = | |||
| hráčů = 2-4 | |||
| věk = | |||
| délka = 45 minut | |||
| autor = Mike Wellman | |||
| rok = 2004 | |||
| vydavatel = Pacru Ltd | |||
| ocenění = | |||
| obchod = | |||
}} | |||
= Pravidla = | |||
== Herní materiál == | |||
Hrací plán obsahuje 9x9 polí rozdělených do 9 oblastí 3x3. | Hrací plán obsahuje 9x9 polí rozdělených do 9 oblastí 3x3. | ||
4 kameny ve tvaru šipky ve 4 barvách | 4 kameny ve tvaru šipky ve 4 barvách | ||
50 značek ve tvaru válečku ve 4 barvách | 50 značek ve tvaru válečku ve 4 barvách | ||
== Počáteční postavení == | |||
ve | ve 2 hráčích si každý hráč vezme 4 kameny a 42 značek své barvy | ||
ve 4 hráčích každý hráč vezme 3 kameny a 24 značek své barvy | ve 3 hráčích si každý hráč vezme 3 kameny a 28 značek své barvy | ||
ve 4 hráčích si každý hráč vezme 3 kameny a 24 značek své barvy | |||
hráči se domluví, kdo začne | hráči se domluví, kdo začne | ||
Řádek 44: | Řádek 60: | ||
kameny jsou orientovány tak, aby šipka kamenu vždy ukazovala směrem k protější straně, u rohových úhlopříčně k protějšímu rohu | tyto kameny jsou orientovány tak, aby šipka kamenu vždy ukazovala směrem k protější straně, u rohových úhlopříčně k protějšímu rohu | ||
== Průběh hry == | |||
hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček | hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček | ||
tahem | hráčovým tahem tah je buď pohyb, nebo otočení některého vlastního kamenu | ||
== Pohyb kamenu == | |||
kámen je vždy nastaven tak, aby šipkou ukazoval do jednoho z 8 směrů | kámen je vždy nastaven tak, aby šipkou ukazoval do jednoho z 8 směrů | ||
kámen může táhnout v jednom ze 3 směrů: ve směru šipky, ve směru o 45 stupňů doprava oproti směru šipky, ve směru o 45 stupňů doleva oproti směru šipky | kámen může táhnout v jednom ze 3 směrů: | ||
* ve směru šipky, | |||
* ve směru o 45 stupňů doprava oproti směru šipky, | |||
* ve směru o 45 stupňů doleva oproti směru šipky | |||
kámen může táhnout příslušným směrem minimálně o jedno pole a maximálně o tolik polí, kolik polí má hráč, v oblasti, kde se kámen nachází, obsazeno vlastními značkami | kámen může táhnout příslušným směrem minimálně o jedno pole a maximálně o tolik polí, kolik polí má hráč, v oblasti, kde se kámen nachází, obsazeno vlastními značkami | ||
Řádek 62: | Řádek 85: | ||
pohyb kamenu nesmí skončit na poli, které je obsazeno vlastním kamenem | pohyb kamenu nesmí skončit na poli, které je obsazeno vlastním kamenem | ||
pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovým kamenem pouze pokud je možno jej sebrat | pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovým kamenem, pouze pokud je možno jej sebrat | ||
pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovou značkou, pouze pokud se na tomto poli nachází kámen, kterého je možno sebrat | pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovou značkou, pouze pokud se na tomto poli nachází kámen, kterého je možno sebrat | ||
kdykoliv hráč během tahu obsazuje značkou pole, kde už nějaká značka je, vrací tuto značku | kdykoliv hráč během tahu obsazuje značkou pole, kde už nějaká značka je, vrací tuto značku jejímu vlastníkovi do zásoby | ||
hráč může sebrat soupeřův kámen, pokud na pole, kde se tento kámen nachází, by mohl táhnout aspoň 2 vlastními kameny, v takovém případě pak | hráč může sebrat soupeřův kámen, pokud na pole, kde se tento kámen nachází, by mohl táhnout aspoň 2 vlastními kameny, v takovém případě pak jedním z těchto kamenů na toto pole táhne, obsadí jej svou značkou a odstraní zde umístěný soupeřův kámen ze hry | ||
kámen může během pohybu přeskočit nějaký jiný kámen, pouze pokud počáteční i koncové pole pohybu je obsazeno vlastní značkou | kámen může během pohybu přeskočit nějaký jiný kámen, pouze pokud počáteční i koncové pole pohybu je obsazeno vlastní značkou | ||
Řádek 74: | Řádek 97: | ||
pokud se kámen během tahu přesunul do jiné oblasti, může hráč v této oblasti obsadit jedno neobsazené pole vlastní značkou, pokud jsou všechna pole v této oblasti již obsazena, může hráč obsadit vlastní značkou jedno obsazené pole | pokud se kámen během tahu přesunul do jiné oblasti, může hráč v této oblasti obsadit jedno neobsazené pole vlastní značkou, pokud jsou všechna pole v této oblasti již obsazena, může hráč obsadit vlastní značkou jedno obsazené pole | ||
pokud tah kamenu začíná a končí na poli obsazeném vlastní značkou a během tahu nedošlo k přeskočení žádného jiného kamenu, a ani hráč nevyužil možnost obsazení značkou jednoho pole při přesunu do jiné oblasti, má hráč možnost všechna pole nacházející mezi koncovým a počátečním polem pohybu označit vlastní značkou | pokud tah kamenu začíná a končí na poli obsazeném vlastní značkou a během tahu nedošlo k přeskočení žádného jiného kamenu, a ani hráč nevyužil možnost obsazení značkou jednoho pole při přesunu do jiné oblasti, má hráč možnost všechna pole nacházející se mezi koncovým a počátečním polem pohybu označit vlastní značkou | ||
pokud hráč táhne kamenem na diagonálně nebo ortogonálně sousedící pole s jiným svým kamenem a oba kameny ukazují na sebe svými šipkami, může hráč kterékoliv neobsazené pole hracího plánu obsadit vlastní značkou | |||
== Otočení kamenu == | |||
hráč může pootočit kamenem, buď o 45 stupňů, v tom případě musí 2 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby, nebo o 90 stupňů, v tom případě musí 4 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby | hráč může pootočit kamenem, buď o 45 stupňů, v tom případě musí 2 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby, nebo o 90 stupňů, v tom případě musí 4 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby | ||
== Vyhodnocení == | |||
pokud hráč nemůže pohnout žádným svým kamenem, prohrál a jeho kameny jsou odstraněny ze hry | pokud hráč nemůže pohnout žádným svým kamenem, prohrál a jeho kameny jsou odstraněny ze hry | ||
vyhrává hráč, který umístí na hrací plán všechny svoje značky, nebo který zbyl jako poslední, poté, co ostatní hráči prohráli | vyhrává hráč, který umístí na hrací plán všechny svoje značky, nebo který zbyl jako poslední, poté, co ostatní hráči prohráli | ||
= Odkazy = | |||
* Tato hra na [http://hrejsi.cz/cgi/hry/hry.pl?hra=pau hrejsi.cz] |
Aktuální verze z 8. 6. 2011, 14:49
Počet hráčů | 2-4 | |||
Délka hry | 45 minut | |||
Autor | Mike Wellman | |||
Vydání |
|
Pravidla
Herní materiál
Hrací plán obsahuje 9x9 polí rozdělených do 9 oblastí 3x3. 4 kameny ve tvaru šipky ve 4 barvách 50 značek ve tvaru válečku ve 4 barvách
Počáteční postavení
ve 2 hráčích si každý hráč vezme 4 kameny a 42 značek své barvy
ve 3 hráčích si každý hráč vezme 3 kameny a 28 značek své barvy
ve 4 hráčích si každý hráč vezme 3 kameny a 24 značek své barvy
hráči se domluví, kdo začne
své kameny rozmístí hráči takto:
ve 2 hráčích (A,B)
A X B X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X A X B
ve 3 nebo 4 hráčích (a,b,c,d)
X X b X c X a X X X X X X X X X X X c X X X X X X X c X X X X X X X X X b X X X X X X X a X X X X X X X X X d X X X X X X X d X X X X X X X X X X x b X d X a X X
tyto kameny jsou orientovány tak, aby šipka kamenu vždy ukazovala směrem k protější straně, u rohových úhlopříčně k protějšímu rohu
Průběh hry
hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček
hráčovým tahem tah je buď pohyb, nebo otočení některého vlastního kamenu
kámen je vždy nastaven tak, aby šipkou ukazoval do jednoho z 8 směrů
kámen může táhnout v jednom ze 3 směrů:
- ve směru šipky,
- ve směru o 45 stupňů doprava oproti směru šipky,
- ve směru o 45 stupňů doleva oproti směru šipky
kámen může táhnout příslušným směrem minimálně o jedno pole a maximálně o tolik polí, kolik polí má hráč, v oblasti, kde se kámen nachází, obsazeno vlastními značkami
pohyb kamenu nesmí skončit na poli, které je obsazeno vlastním kamenem
pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovým kamenem, pouze pokud je možno jej sebrat
pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovou značkou, pouze pokud se na tomto poli nachází kámen, kterého je možno sebrat
kdykoliv hráč během tahu obsazuje značkou pole, kde už nějaká značka je, vrací tuto značku jejímu vlastníkovi do zásoby
hráč může sebrat soupeřův kámen, pokud na pole, kde se tento kámen nachází, by mohl táhnout aspoň 2 vlastními kameny, v takovém případě pak jedním z těchto kamenů na toto pole táhne, obsadí jej svou značkou a odstraní zde umístěný soupeřův kámen ze hry
kámen může během pohybu přeskočit nějaký jiný kámen, pouze pokud počáteční i koncové pole pohybu je obsazeno vlastní značkou
pokud se kámen během tahu přesunul do jiné oblasti, může hráč v této oblasti obsadit jedno neobsazené pole vlastní značkou, pokud jsou všechna pole v této oblasti již obsazena, může hráč obsadit vlastní značkou jedno obsazené pole
pokud tah kamenu začíná a končí na poli obsazeném vlastní značkou a během tahu nedošlo k přeskočení žádného jiného kamenu, a ani hráč nevyužil možnost obsazení značkou jednoho pole při přesunu do jiné oblasti, má hráč možnost všechna pole nacházející se mezi koncovým a počátečním polem pohybu označit vlastní značkou
pokud hráč táhne kamenem na diagonálně nebo ortogonálně sousedící pole s jiným svým kamenem a oba kameny ukazují na sebe svými šipkami, může hráč kterékoliv neobsazené pole hracího plánu obsadit vlastní značkou
hráč může pootočit kamenem, buď o 45 stupňů, v tom případě musí 2 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby, nebo o 90 stupňů, v tom případě musí 4 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby
Vyhodnocení
pokud hráč nemůže pohnout žádným svým kamenem, prohrál a jeho kameny jsou odstraněny ze hry
vyhrává hráč, který umístí na hrací plán všechny svoje značky, nebo který zbyl jako poslední, poté, co ostatní hráči prohráli
Odkazy
- Tato hra na hrejsi.cz