Agricola: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m (České vydání již je k dispozici.) |
(→Odkazy) |
||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
==Odkazy== | ==Odkazy== | ||
*Představení hry - http://deskovehry.blogspot.com/2008/07/pedstaven-hry-agricola.html | |||
*[http://www.boardgamegeek.com/game/31260 Stránka hry na boardgamegeek.com] | *[http://www.boardgamegeek.com/game/31260 Stránka hry na boardgamegeek.com] |
Verze z 24. 7. 2008, 10:31
Počet hráčů | 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||
Doporučený věk | 12 | ||||||
Délka hry | 60 až 120 minut | ||||||
Autor | Uwe Rosenberg | ||||||
Vydání |
| ||||||
Ocenění | Spiel des Jahres 2008 (zvláštní ocenění) |
Hra vás zavede na zemědělskou usedlost 17. století. Během 14 kol budete pečovat o své hospodářství tak, aby nikdo z členů vaší domácnosti nezemřel hlady, a nejlépe tak, aby váš statek dobře prosperoval a rozvíjel se. Pěstujete obilí a zeleninu, chováte zvířata, staráte se o rodinu a její živobytí i vzdělání.