Cleopatra and the Society of Architects: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
m (Tento kód patří Die Claymore Saga.) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox hra | {{Infobox hra | ||
| kód | | kód = | ||
| foto = csa-krabice.jpg | | foto = csa-krabice.jpg | ||
| název | | název = Cleopatra and the Society of Architects | ||
| hráčů | | hráčů = 3-5 | ||
| věk | | věk = 10 | ||
| délka | | délka = 60 minut | ||
| autor | | autor = Bruno Cathala | ||
| autor2 | | autor2 = Ludovic Maublanc | ||
| rok | | rok = 2006 | ||
| vydavatel | | vydavatel = Days of Wonder | ||
| vydavatel2 | | vydavatel2 = Edge Entertainment | ||
| vydavatel3 | | vydavatel3 = KDS Distribuzione (Italy) | ||
}} | }} | ||
==Odkazy== | ==Odkazy== | ||
* [http://boardgamegeek.com/game/22141 Stránka hry na boardgamegeek.com] | * [http://boardgamegeek.com/game/22141 Stránka hry na boardgamegeek.com] | ||
[[Kategorie:Chybí pravidla]] |
Verze z 13. 4. 2008, 08:58
| ||||
Počet hráčů | 3-5 | |||
Doporučený věk | 10 | |||
Délka hry | 60 minut | |||
Autor | Bruno Cathala Ludovic Maublanc | |||
Vydání |
|