Chifoumi: Porovnání verzí
m (→Tah) |
m (→Tah) |
||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
== Tah == | == Tah == | ||
[[Soubor:Chi_Exemple0.jpg|right]] V každém tahu může hráč posunout jednu | [[Soubor:Chi_Exemple0.jpg|right]] V každém tahu může hráč posunout jednu svůj kámen o jedno políčko v jakémkoliv směru (dopředu, do stran i šikmo). Hráč může vstoupit i na políčko, kde již má svůj kámen. Vytvoří tím pádem sloupec. Pohybovat lze vždy jen vrchním kamenem sloupce. | ||
Samostatný kámen je vlastně sloupec velikosti jedna, proto vše co se týká sloupce lze aplikovat i na samostatný kmen. | |||
=== Zajímání kamenů === | === Zajímání kamenů === | ||
Vstoupí-li hráč na políčko obsazené | Vstoupí-li hráč na políčko obsazené soupeřovým sloupcem, který je slabší nebo stejně silný jako kámen, zajme tímto krokem celý soupeřův sloupec. Všechny figurky zajatého sloupce jsou odstraněny ze hry. Síla kamenů se hodnotí podobně jako u hry kámen, nůžky, papír: | ||
* Kámen může zajmout nůžky. | * Kámen může zajmout nůžky. | ||
* Nůžky mohou zajmout papír. | * Nůžky mohou zajmout papír. | ||
Řádek 41: | Řádek 43: | ||
* Studna může zajmout kámen a nůžky. | * Studna může zajmout kámen a nůžky. | ||
Síla sloupce je stejná jako síla jejího vrchního kamene | Síla sloupce je stejná jako síla jejího vrchního kamene. | ||
<gallery heights="67px> | <gallery heights="67px> | ||
Řádek 48: | Řádek 50: | ||
Soubor:Chi_Exemple2.jpg|Před braním ... | Soubor:Chi_Exemple2.jpg|Před braním ... | ||
Soubor:Chi_Exemple1a.jpg|... po braní | Soubor:Chi_Exemple1a.jpg|... po braní | ||
</gallery> | |||
=== Pohyb kamenem navíc === | |||
Po zajetí sloupce má hráč možnost znovu pohnout kamenem, který zajímal. V případě že dojde k dalšímu zajmutí, má opět další pohyb. | |||
<gallery heights="67px> | |||
Soubor:Chi_Exemple3.jpg|Před tahem ... | |||
Soubor:Chi_Exemple3a.jpg|... nůžky vzaly první papír dalším pohybem ... | |||
Soubor:Chi_Exemple3b.jpg| ... berou druhý papír. Kámen nepřeperou a proto je jistější dalším pohybem ... | |||
Soubor:Chi_Exemple3c.jpg|... ustoupit z jeho dozadu. To vše během jednoho hráčova tahu. | |||
</gallery> | </gallery> |
Verze z 10. 8. 2007, 10:59
Počet hráčů | 2-4 | |||
Doporučený věk | 8 | |||
Délka hry | 15 až 30 minut | |||
Autor | Nicolas Halpern-Herla | |||
Vydání |
|
Hrací materiál
- Hrací plán
- 8 kamenů pro každého hráče
- 2× kámen
- 2× nůžky
- 2× papír
- 2× studna
Příprava, průběh a cíl hry
Počáteční postavení kamenů se liší podle počtu hráčů:
Začínající hráč je vylosován stříháním kámen-nůžky-papír. Hráči se střídají v tazích. Vyhrává ten jehož kameny zbydou poslední na desce.
Tah
V každém tahu může hráč posunout jednu svůj kámen o jedno políčko v jakémkoliv směru (dopředu, do stran i šikmo). Hráč může vstoupit i na políčko, kde již má svůj kámen. Vytvoří tím pádem sloupec. Pohybovat lze vždy jen vrchním kamenem sloupce.
Samostatný kámen je vlastně sloupec velikosti jedna, proto vše co se týká sloupce lze aplikovat i na samostatný kmen.
Zajímání kamenů
Vstoupí-li hráč na políčko obsazené soupeřovým sloupcem, který je slabší nebo stejně silný jako kámen, zajme tímto krokem celý soupeřův sloupec. Všechny figurky zajatého sloupce jsou odstraněny ze hry. Síla kamenů se hodnotí podobně jako u hry kámen, nůžky, papír:
- Kámen může zajmout nůžky.
- Nůžky mohou zajmout papír.
- Papír může zajmout kámen a studnu.
- Studna může zajmout kámen a nůžky.
Síla sloupce je stejná jako síla jejího vrchního kamene.
Po zajetí sloupce má hráč možnost znovu pohnout kamenem, který zajímal. V případě že dojde k dalšímu zajmutí, má opět další pohyb.
- Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Před tahem ...
- Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
... nůžky vzaly první papír dalším pohybem ...
- Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
... berou druhý papír. Kámen nepřeperou a proto je jistější dalším pohybem ...
- Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
... ustoupit z jeho dozadu. To vše během jednoho hráčova tahu.